Belastningsindex däck tabell
Alla däck som säljs måste ange ett belastningsindex, detta ”index” är en siffra som talar om hur mycket vikt ditt däck kan bära.
Belastningsindex är egentligen inget annat än ett numeriskt värde som anger den maximala lastvikten som varje däck klarar av.
Den maximala kapaciteten per däck anges i kilogram (kg). Belastningsgrad och hastighetsindex bör ses tillsammans när man köper nya däck.
Desto högre slutsiffra desto högre vikt.
Belastningsindex (slutsiffra) |
Kilo per däck (Däcket klarar av) |
62 | 265 kg |
63 | 272 kg |
64 | 280 kg |
65 | 290 kg |
66 | 300 kg |
67 | 307 kg |
68 | 315 kg |
69 | 325 kg |
70 | 335 kg |
71 | 345 kg |
72 | 355 kg |
73 | 365 kg |
74 | 375 kg |
75 | 387 kg |
76 | 400 kg |
77 | 412 kg |
78 | 425 kg |
79 | 437 kg |
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
Belastningsindex (slutsiffra) |
Kilo per däck (Däcket klarar av) |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
Belastningsindex (slutsiffra) |
Kilo per däck (Däcket klarar av) |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
110 | 1060 kg |
111 | 1090 kg |
112 | 1120 kg |
113 | 1150 kg |
114 | 1180 kg |
115 | 1215 kg |
116 | 1250 kg |
117 | 1285 kg |
118 | 1320 kg |
119 | 1360 kg |
120 | 1400 kg |
121 | 1450 kg |
122 | 1500 kg |
123 | 1550 kg |
124 | 1600 kg |
125 | 1650 kg |
126 | 1700 kg |
97w betyder?
Det heter beteckning och inte betäckning.
Bäste Mats! Stort tack. Du har helt rätt.
Önskar dig en jätte fin dag!
Vet du Bultcirkel, ET, navmått och gängmått på en Peugeot 3008 från 2017?
Nej tyvärr. Misstänker dock att det är samma som på 2016?