Uniroyal rainsport 3 – däck med ultrahög prestanda!
Uniroyal är det belgiska märket som tagit fram Uniroyal Rainsport 3. Företaget ägs av Continental AG och har sin bas och tillverkning i Tyskland. Många bilentusiaster och kunder har beskrivit det här däcket som ett högkvalitativt bildäck med goda egenskaper för våta väglag.
Uniroyal Rainsport 3 passar därför utmärkt för våra svenska vägar. ABS Wheels har salufört ett antal Uniroyal modeller under årets gång och fått mycket bra feedback för det.
Själva modellen Rainsport 3 är ett sommardäck för sportigare bilar och stadsjeepar. Passar egentligen alla möjliga överklassfordon som Bmw, Audi och Mercedes. Tack vare mycket god teknologi så kallad ”shark skin”, kan du som förare känna dig trygg.
Uniroyal har gjort sig kända i Sverige för att skapa däck som klarar av vattenplaning. Så sent som 2014 var däcket med hos MHFs däcktest där Rainsport 3 fick mycket goda resultat.
STORLEKAR?
185/55 R 15 | 82V | E | en | 70dB / 2 | |
185/55 R 15 | 82H | E | en | 70dB / 2 | |
195/45 R 15 | 78V | E | en | 71 dB / 2 | |
195/50 R 15 | 82H | E | en | 71 dB / 2 | |
195/50 R 15 | 82V | E | en | 71 dB / 2 | |
195/55 R 15 | 85H | C | en | 71 dB / 2 | |
195/55 R 15 | 85V | C | en | 71 dB / 2 | |
205/50 R 15 | 86V | E | en | 71 dB / 2 | |
205/55 R 15 | 88V | E | en | 71 dB / 2 |
195/45 R 16 | 84V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
195/50 R 16 | 88V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
195/55 R 16 | 87V | C | en | 71 dB / 2 | |
195/55 R 16 | 87T | C | en | 71 dB / 2 | |
195/55 R 16 | 87H | C | en | 71 dB / 2 | |
205/45 R 16 | 87Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
205/45 R 16 | 83Y | E | en | 71 dB / 2 | |
205/45 R 16 | 83V | E | en | 71 dB / 2 | |
205/50 R 16 | 87V | C | en | 71 dB / 2 | |
205/50 R 16 | 87Y | C | en | 71 dB / 2 | |
205/55 R 16 | 94y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
205/55 R 16 | 91Y | C | en | 71 dB / 2 | |
205/55 R 16 | 91H | C | en | 71 dB / 2 | |
205/55 R 16 | 91V | C | en | 71 dB / 2 | |
205/55 R 16 | 94V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/55 R 16 | 97h | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/55 R 16 | 97Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/55 R 16 | 93V | C | en | 71 dB / 2 | |
215/55 R 16 | 93Y | C | en | 71 dB / 2 | |
225/50 R 16 | 92Y | E | en | 71 dB / 2 | |
225/55 R 16 | 99Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/55 R 16 | 95Y | C | en | 71 dB / 2 | |
225/55 R 16 | 95V | C | en | 71 dB / 2 |
205/40 R 17 | 84Y | XL | E | en | 72 dB / 2 |
205/45 R 17 | 88V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
205/45 R 17 | 88Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
205/50 R 17 | 93V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
205/50 R 17 | 93Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
205/50 R 17 | 89V | E | en | 71 dB / 2 | |
205/55 R 17 | 95V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/40 R 17 | 87Y | XL | E | en | 72 dB / 2 |
215/45 R 17 | 87V | E | en | 71 dB / 2 | |
215/45 R 17 | 87Y | E | en | 71 dB / 2 | |
215/45 R 17 | 91Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/50 R 17 | 95Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/50 R 17 | 91Y | C | en | 71 dB / 2 | |
215/50 R 17 | 95V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/55 R 17 | 94y | C | en | 71 dB / 2 | |
215/55 R 17 | 94V | C | en | 71 dB / 2 | |
225/45 R 17 | 94y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/45 R 17 | 91V | C | en | 71 dB / 2 | |
225/45 R 17 | 94V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/45 R 17 | 91Y | C | en | 71 dB / 2 | |
225/50 R 17 | 94y | E | en | 71 dB / 2 | |
225/50 R 17 | 98Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/50 R 17 | 94V | E | en | 71 dB / 2 | |
225/50 R 17 | 98V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/55 R 17 | 101Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/55 R 17 | 97Y | C | en | 71 dB / 2 | |
235/45 R 17 | 97Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
235/45 R 17 | 94y | C | en | 71 dB / 2 | |
235/55 R 17 | 99V | C | en | 71 dB / 2 | |
245/40 R 17 | 91Y | E | en | 71 dB / 2 | |
245/45 R 17 | 99Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
245/45 R 17 | 95Y | C | en | 71 dB / 2 |
215/35 R 18 | 84Y | XL | E | en | 72 dB / 2 |
215/45 R 18 | 93Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
215/55 R 18 | 99V | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/35 R 18 | 87Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/40 R 18 | 92Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/45 R 18 | 95Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/55 R 18 | 98V | C | en | 71 dB / 2 | |
235/40 R 18 | 91Y | E | en | 71 dB / 2 | |
235/40 R 18 | 95Y | XL | E | en | 72 dB / 2 |
235/45 R 18 | 98Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
235/50 R 18 | 97V | C | en | 71 dB / 2 | |
235/55 R 18 | 100V | C | en | 71 dB / 2 | |
235/55 R 18 | 100H | C | en | 71 dB / 2 | |
245/35 R 18 | 92Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
245/40 R 18 | 93Y | E | en | 71 dB / 2 | |
245/40 R 18 | 97Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
245/45 R 18 | 96Y | E | en | 71 dB / 2 | |
245/45 R 18 | 100Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
255/35 R 18 | 94y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
255/45 R 18 | 103y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
255/45 R 18 | 99Y | C | en | 72 dB / 2 | |
255/55 R 18 | 109Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
265/35 R 18 | 97Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
225/35 R 19 | 88Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
225/45 R 19 | 96Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
235/35 R 19 | 91Y | XL | E | en | 72 dB / 2 |
235/40 R 19 | 96Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
235/50 R 19 | 99V | C | en | 71 dB / 2 | |
235/55 R 19 | 105Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
245/35 R 19 | 93Y | XL | E | en | 72 dB / 2 |
245/40 R 19 | 98Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
245/45 R 19 | 102Y | XL | C | en | 72 dB / 2 |
255/30 R 19 | 91Y | XL | E | en | 73 dB / 2 |
255/35 R 19 | 96Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
255/40 R 19 | 100Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
255/45 R 19 | 104Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
255/50 R 19 | 107Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
255/55 R 19 | 111V | XL | C | en | 73 dB / 2 |
265/35 R 19 | 98Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
275/30 R 19 | 96Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
275/45 R 19 | 108Y | XL | C | en | 73 dB / 2 |
305/30 R 19 | 102Y | XL | C | en | 75dB / 2 |
295/35 R 21 | 107Y | XL | C | en | 75dB / 2 |
245/35 R 20 | 95Y | XL | C | en |
255/35 R 20 | 97Y | XL | C | en |
255/40 R 20 | 101Y | XL | C | en |
255/45 R 20 | 105Y | XL | C | en |
265/45 R 20 | 108Y | XL | C | en |
275/35 R 20 | 102Y | XL | E | en |
275/40 R 20 | 106Y | XL | C | en |
275/45 R 20 | 110Y | XL | C | en |
Uniroyal Rainsport 3 fick goda resultat i testerna
För att vara ett däck som inte ligger bland världens topp 3 så får du mycket säkerhet för pengarna. Man kan säga att man får mycket däck för pengarna, då självaste uniroyal Rainsport 3 fick hela 5 topp betyg. Exempelvis hamnade däcket trea i handlingslistan jämfört med Hankook som hamnade på plats fem.
På bromstestet så hamnade uniroyal dock på plats nummer 9 om man jämför med stjärnan Continental. Ljudnivån var tydligen bättre än Pirelli och Michelin samtidigt som rullmotståndet var bättre än Bridgestone, hankook, pirelli och andra kända varumärken.
- Uniroyal Rainsport 3 har alltså hamnat hos bäst i test listan med 8,9 stjärnor av 10.
Större däcktester med Uniroyal Rainsport 3
Hos ADAC testade man 17 olika sommardäck där alla däckklsasser fick bra betyg. Uniroyal Rainsport 3 fick dock hela 2,8 av 5.
Autobid gjorde ett däcktest där Rainsport 3 utmärkte sig särskilt i våt-testerna.
MHF sa bland annat: ”Vi noterar inte bara varvtiderna och högsta snittfart på vår handlingbana utan gör även en subjektiv bedömning av varje däcks beteende och sammantaget ger Uniroyal bäst grepp och harmoni”
Andra svenska aktörer har benämnt det här däcket som en uppåtstickare i branschen. ABS Wheels tycker själva att det här är ett utomordentligt däckval.
VILL DU SÖKA BLAND MILJONTALS BILDÄCK?
3 anledningar till att INTE skaffa: Uniroyal Rainsport
- Vattenplaning: Rainsport 3 är super stark mot just vattenplaning. Tack vare nya generationens teknik så kan man förse däcket med en flödesoptimerad slitbanestruktur vilket minimerar vattenturbulensen. Uniroyal Rainsport 3 har tilldelats det prestigefyllda Red Dot design priset för sin innovativa teknik.
- Hantering: Med sin speciella däckmönster får du som bilförare bättre kontakt med vägen. Däcket har ziksackade mönster som ökar kontaktytans kontroll. Rainsport tre har en A klass på EU Etiketten… känner du någon med ett A klassat däck?
- Grepp: Dom flexibla mönsterklackarna ökar och gör det möjligt att öka kraften vid höga hastigheter. Detta är något som påstås på Uniroyals hemsida och ingenting vi testat själva? Gör du hastiga manövrar så är det alltså inget problem med det här däcket.
DÄCKTEST PÅ TORRT UNDERLAG
HANDLING
Genomsnittsfart i km/h på en torr, 1 900 meter lång handlingsbana- 1. Dunlop 110,8
- 2. Bridgestone 110,7
- 3. Uniroyal 109,9
- 4. Toyo 109,5
- 5. Hankook 109,4
- 6. Michelin 109,3
Bromssträcka
Bromssträcka i meter från 100 km/h på torrt underlag- 1. Continental 36,1
- 2. Michelin 36,2
- 3. Pirelli 36,5
- 4. Dunlop 36,7
- 5. Hankook 37,4
- 6. Toyo 37,6
- 7. Primiorri 3
- 8,0 7. Bridgestone 38,0
- 9. Uniroyal 38,7
LJUDNIVÅ
Däckbuller mätt i hastigheten 80 km/h, uttryckt i dB(A)- 1. Toyo 70,7
- 2. Westlake 70,8
- 3. Premiorri 71,2
- 4. Dunlop 71,5
- 5. Hankook 72,0
- 6. Bridgestone 72,1
- 7. Uniroyal 72,1
RULLMOTSTÅND
Rullmotstånd mätt i koefficient kg/t- 1. Michelin 7,06
- 2. Dunlop 7,36
- 3. Uniroyal 8,31