Toyo Observe GSi-6 är ett dubbfritt val❄️
Det senaste tillskottet från Toyo heter Toyo Observe GSi-6, namnet ger lite CSI vibbar men sanningen är att däcket inte sysslar med brottsbekämpning utan mer konkret körglädje.
Toyo Observe GSi-6 är designad med marknadens senaste mibrobit studless teknik, denna teknik möjliggör optimal prestanda och grepp på vintervägar. Däcket är inte ett nordiskt anpassat alternativ men den fick väldigt bra betyg på Aftonbladets däcktest 2020. Robert Colling av däcket hela 7 av 10 poäng.
Betyg på Toyo observe GSi-6
Fördelar: Bra grepp på snöiga vägar. Schysst design. Säkert val. Får av ABS Wheels 4 av 5
Nackdelar: Dock lite sämre egenskaper på isiga vägar, däcket kan vara spårigt. Får av ABS Wheels 3 av 5
Finns i stora storlekar
De högpresterande storlekarna är idealiska för personbilar, sportkuponger och vissa sport-SUV: er. Betydande prestandaförbättringar jämfört med sin föregångare har uppnåtts med den senaste tekniken. Resultatet är ett däck som presterar bättre i snö och is, med en betydande förbättring på kalla våta vägar.
Här är listan
Däckstorlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R14 | ||||||||||
185 / 70R14 | ||||||||||
195 / 70R14 | ||||||||||
175 / 65R14 | ||||||||||
185 / 65R14 | ||||||||||
185 / 60R14 | ||||||||||
235 / 75R15 | ||||||||||
205 / 70R15 | ||||||||||
215 / 70R15 | ||||||||||
175 / 65R15 | ||||||||||
185 / 65R15 | ||||||||||
195 / 65R15 | ||||||||||
205 / 65R15 | ||||||||||
185 / 60R15 | ||||||||||
195 / 60R15 | ||||||||||
185 / 55R15 | ||||||||||
225 / 75R16 | ||||||||||
245 / 75R16 | ||||||||||
265 / 75R16 | ||||||||||
205 / 70R16 | ||||||||||
215 / 70R16 | ||||||||||
225 / 70R16 | ||||||||||
235 / 70R16 | ||||||||||
265 / 70R16 | ||||||||||
205 / 65R16 | ||||||||||
215 / 65R16 | ||||||||||
225 / 65R16 | ||||||||||
235 / 65R16 | ||||||||||
195 / 60R16 | ||||||||||
205 / 60R16 | ||||||||||
215 / 60R16 | ||||||||||
225 / 60R16 | ||||||||||
235 / 60R16 | ||||||||||
185 / 55R16 | ||||||||||
195 / 55R16 | ||||||||||
205 / 55R16 XL | ||||||||||
215 / 55R16 XL | ||||||||||
195 / 50R16 | ||||||||||
235 / 70R17 XL | ||||||||||
245 / 70R17 | ||||||||||
255 / 70R17 | ||||||||||
265 / 70R17 | ||||||||||
P285 / 70R17 | ||||||||||
215 / 65R17 | ||||||||||
225 / 65R17 | ||||||||||
235 / 65R17 | ||||||||||
245 / 65R17 | ||||||||||
255 / 65R17 XL | ||||||||||
265 / 65R17 | ||||||||||
215 / 60R17 | ||||||||||
225 / 60R17 | ||||||||||
235 / 60R17 | ||||||||||
265 / 60R17 | ||||||||||
215 / 55R17 XL | ||||||||||
225 / 55R17 | ||||||||||
235 / 55R17 | ||||||||||
205 / 50R17 XL | ||||||||||
215 / 50R17 XL | ||||||||||
225 / 50R17 | ||||||||||
235 / 50R17 | ||||||||||
205 / 45R17 XL | ||||||||||
215 / 45R17 XL | ||||||||||
225 / 45R17 XL | ||||||||||
235 / 45R17 XL | ||||||||||
245 / 45R17 XL | ||||||||||
255 / 70R18 | ||||||||||
265 / 70R18 | ||||||||||
235 / 65R18 | ||||||||||
255 / 65R18 | ||||||||||
265 / 65R18 | ||||||||||
275 / 65R18 | ||||||||||
225 / 60R18 | ||||||||||
235 / 60R18XL | ||||||||||
245 / 60R18 | ||||||||||
255 / 60R18 XL | ||||||||||
265 / 60R18 | ||||||||||
215 / 55R18 | ||||||||||
225 / 55R18 | ||||||||||
235 / 55R18 | ||||||||||
245 / 55R18 | ||||||||||
255 / 55R18 XL | ||||||||||
225 / 50R18 XL | ||||||||||
235 / 50R18 | ||||||||||
245 / 50R18 XL | ||||||||||
215 / 45R18 | ||||||||||
225 / 45R18 XL | ||||||||||
235 / 45R18 XL | ||||||||||
245 / 45R18 XL | ||||||||||
225 / 40R18 XL | ||||||||||
235 / 40R18 XL | ||||||||||
245 / 40R18 XL | ||||||||||
255 / 40R18 XL | ||||||||||
255 / 60R19 XL | ||||||||||
225 / 55R19 | ||||||||||
235 / 55R19 | ||||||||||
245 / 55R19 | ||||||||||
255 / 55R19 XL | ||||||||||
265 / 55R19 XL | ||||||||||
235 / 50R19 XL | ||||||||||
255 / 50R19 XL | ||||||||||
265 / 50R19 XL | ||||||||||
235 / 45R19 | ||||||||||
245 / 45R19 XL | ||||||||||
225 / 40R19 XL | ||||||||||
235 / 40R19 XL | ||||||||||
245 / 40R19 XL | ||||||||||
255 / 40R19 XL | ||||||||||
255 / 35R19 XL | ||||||||||
275 / 60R20 | ||||||||||
235 / 55R20 | ||||||||||
255 / 55R20 XL | ||||||||||
275 / 55R20 | ||||||||||
245 / 50R20 | ||||||||||
255 / 50R20 XL | ||||||||||
265 / 50R20XL | ||||||||||
255 / 45R20 XL | ||||||||||
265 / 45R20 XL | ||||||||||
275 / 45R20 XL | ||||||||||
275 / 40R20 XL | ||||||||||
315 / 35R20 XL | ||||||||||
285 / 45R22 XL |
Funktioner
- Riktad slitbanekonstruktion som ger maximal dragkraft och hantering.
- Microbit-tekniken krossar is och till och med valnötsskal – ha ha 😊
- Mittribban är stabil med en tandad design för att gräva ur snö och slask.
- Däcket har även fyra runtomgående spår som evakuerar fukt från spåren.
Det bästa av allt är toyos kända 3D sippning vilket ger fastare grepp och prestanda.
Bra att veta:
Andra egenskaper är snöklavar (kanter i slitbanans spår) vilket förbättrar greppet på snö. Däcket har även små mindre avsmalnande evakueringsspår som flyttar bort vattnet (Lösning mot vattenplaning)
På samtliga Toyo observe GSi-6 modeller så finns det en taggad blixtslinga (vid axelblocken) vilket sägs be bättre kraft vid kurvtagningar.
Har du testat däcket?
Vi söker information från privata bilister som testat däcket toyo observe GSi-6. Du får gärna dela informationen till marknad@abswheels.se. Vi tar alltid tacksamt emot tips och information. ABS Wheels har själva inte testat däcket men kan garantera att Toyo däck levererar säkra produkter. Varumärket tillhör ett av världens största däckmärken.